Masina de tuns gazon Husqvarna LC 356 AWD
Lei /
| Motor | |
| Producator: | Husqvarna |
| Motor: | Honda |
| Denumire motor: | GCV160 |
| Cilindree: | 160 cm³ |
| Putere: | 2.8 kW@2900 rpm/3.8 CP |
| Capacitate rezervor combustibil: | 0.9 l |
| Carburant: | Benzina |
| Sistem tractiune: | Autopropulsie (AutoWalk™ 2) |
| Volum colector: | 68 l |
| Sistem tractiune | |
| Sistem tractiune: | Autopropulsie (AutoWalk™ 2) |
| Roti motrice: | Toate |
| Viteza deplasare: | 4.8 km/h |
| Echipament | |
| Material carcasa: | Otel |
| Latime de taiere: | 56 cm |
| Pasii inaltimii de taiere: | 9 trepte |
| Reglare inaltime de taiere: | Individual |
| Metode taiere: | Colectare/BioClip/Evacuare laterala |
| Dimensiuni globale | |
| Greutate: | 39.5 kg |
| Dimensiune roti: | 203 mm / 203 mm |
| Ergonomia | |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului: | 84 dB(A) |
| Specificatii diverse | |
| Cutit CrownCut: | Da |
| Conector pentru furtunul de apa: | Da |
| Toate rotile motoare (AWD): | Da |
| Maner ergonomic: | Da |
| Inaltime maner reglabila: | Da |
Niciun comentariu