Motofierastrau Husqvarna 565
Lei /
| Motor | |
| Producator: | Husqvarna |
| Motor: | 2 timpi |
| Cilindree: | 70.6 cm³ |
| Putere: | 3.7 kW/5 CP |
| Motor X-Torq®: | Da |
| Air Injection®: | Da |
| Sistem LowVib®: | Da |
| Racire motor: | Aer |
| Turatia la relanti: | 2700 rpm |
| Capacitate rezervor combustibil: | 0.7 l |
| Volum rezervor ulei: | 0.35 l |
| Consum de carburant: | 443 g/kWh |
| Carburant: | Amestec benzina+ulei |
| Filtru de aer cu sistem de fixare rapid: | Da |
| Pompă de carburant: | Da |
| Echipament | |
| Pas lant: | .3/8" |
| Lungimea recomandata a sinei: | 38-71 cm |
| Lungimea standard a sinei: | 45 cm |
| Viteza lantului la turatie maxima: | 27.5 m/s |
| Dimensiuni globale | |
| Greutate (fara echipament de taiere): | 6.5 kg |
| Ergonomia | |
| Nivel vibratii (ahv, eq) maner fata-spate: | 5.2 m/s² / 5.3 m/s² |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului: | 105 dB(A) |
| Specificatii diverse | |
| Mâner posterior ergonomic: | Da |
| Marcaje pentru stabilirea direcţiei de doborâre: | Da |
| Întinzător de lanț montat pe laterală: | Da |
| Frână de lanț inerțială: | Da |
| Tip pompa ulei: | Debit reglabil |
| Ambielaj din trei piese: | Da |
| Indicator transparent al nivelului de combustibil: | Da |
| Sistem Smart Start®: | Da |
| Pompa de ulei cu debit reglabil: | Da |
| Sistemul AutoTune: | Da |
| Carter din magneziu: | Da |
Buna ziua domnule Cosma ce drujba imi recomandati intre H 565 si 562 xp vreau sa precizez ca vreau sa o folosesc zi de zi la pădure care credeti ca este mai fiabilă?…
Buna ziua! Ambele utilaje sunt profesionale, deci pot fi folosite fara probleme in regimul de lucru mentionat de dvs. H562XP are cateva avantaje: viteza lantului mai mare, cuplu mai mare, greutate mai mica si acceleratie mai rapida.