Motofierastrau Husqvarna T540 XP II
2800 Lei / Buc
| Motor | |
| Producator: | Husqvarna |
| Motor: | 2 timpi |
| Cilindree: | 37.7 cm³ |
| Putere: | 1.8 kW / 2.4 cp |
| Motor X-Torq®: | Da |
| Air Injection®: | Da |
| Sistem LowVib®: | Da |
| Racire motor: | Aer |
| Turatia maxima: | 10200 rpm |
| Turatia la relanti: | 3000 rpm |
| Capacitate rezervor combustibil: | 0.34 l |
| Volum rezervor ulei: | 0.2 l |
| Consum de carburant: | 464 g/kWh |
| Carburant: | Amestec benzina+ulei |
| Filtru de aer cu sistem de fixare rapid: | Da |
| Capac cilindru fixat cu cleme: | Da |
| Pompă de carburant: | Da |
| Echipament | |
| Pas lant: | 3/8" mini |
| Lungimea recomandata a sinei: | 30-40 cm |
| Lungimea standard a sinei: | 35 cm |
| Viteza lantului la turatie maxima: | 19.4 m/s |
| Dimensiuni globale | |
| Greutate (fara echipament de taiere): | 3.9 kg |
| Ergonomia | |
| Nivel vibratii (ahv, eq) maner fata-spate: | 3.5 m/s² / 4.2 m/s² |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului: | 104 dB(A) |
| Specificatii diverse | |
| Întinzător de lanț montat pe laterală: | Da |
| Frână de lanț inerțială: | Da |
| Capac de rezervor cu toarta rabatabila: | Da |
| Indicator transparent al nivelului de combustibil: | Da |
| Sistem Smart Start®: | Da |
| Comutator de oprire cu revenire automata: | Da |
| Pompa de ulei cu debit reglabil: | Da |
| Sistemul AutoTune: | Da |
| Functia de retentie piulitelor sinei de ghidare: | Da |
| Carter din magneziu: | Da |
| Inel pentru cablul de agatat la centura: | Da |
Niciun comentariu