Suflanta frunze Husqvarna 530 BT
Lei /
| Motor | |
| Producator: | Husqvarna |
| Motor: | 2 timpi |
| Cilindree: | 29.5 cm³ |
| Putere: | 0.95 kW/1.3 cp |
| Motor X-Torq®: | Da |
| Sistem LowVib®: | Da |
| Racire motor: | Aer |
| Turatia maxima: | 7500 rpm |
| Turatia la relanti: | 3000 rpm |
| Capacitate rezervor combustibil: | 0.9 l |
| Consum de carburant: | 392 g/kWh |
| Carburant: | Benzina+ulei |
| Pompă de carburant: | Da |
| Echipament | |
| Ham: | Integrat |
| Kit aspirare: | Nu |
| Dimensiuni globale | |
| Greutate: | 6.7 kg |
| Ergonomia | |
| Nivel vibratii (ahv, eq) maner fata-spate: | 2.5 m/s² |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului: | 94 dB(A) |
| Date debit aer | |
| Debit aer in carcasa ventilatorului: | 12.2 m³/min |
| Debit aer in tub: | 10.2 m³/min |
| Viteza aer: | 65 m/s |
| Specificatii diverse | |
| Sistem LowVib®: | Da |
| Maner ergonomic: | Da |
| Sistem Cruise control: | Da |
| Ham ajustabil: | Da |
Niciun comentariu