Dispozitiv ULV
833 Lei / Buc
| Motor | |
| Producator: | Cifarelli |
| Calibrated jet Ø | Flow | Flow | Flow | Drops Ø |
|---|---|---|---|---|
| mm | Lt/min | U.S. Gal/min | U.K. Gal/min | µ (micron) |
| 0,8 | 0,28 | 0,074 | 0,062 | 61,0 |
| 1 | 0,49 | 0,129 | 0,108 | 64,3 |
| 1,25 | 0,76 | 0,201 | 0,167 | 72,3 |
| 1,5 | 1,1 | 0,291 | 0,242 | 76,1 |
| 2 | 1,79 | 0,473 | 0,394 | 91,3 |
Niciun comentariu