Motofierastrau Husqvarna 130
1129 Lei / Buc
| Motor | |
| Producator: | Husqvarna |
| Motor: | 2 timpi |
| Cilindree: | 38.0 cm³ |
| Putere: | 1.5 kW / 2.0 cp |
| Motor X-Torq®: | Da |
| Air Injection®: | Da |
| Sistem LowVib®: | Da |
| Racire motor: | Aer |
| Turatie maxima recomandata: | 9000 rpm |
| Turatia la relanti: | 3000 rpm |
| Capacitate rezervor combustibil: | 0.37 l |
| Volum rezervor ulei: | 0.25 l |
| Consum de carburant: | 725 g/kWh |
| Carburant: | Amestec benzina+ulei |
| Pompă de carburant: | Da |
| Întrerupător combinat stop/șoc: | Da |
| Echipament | |
| Pas lant: | .3/8" mini |
| Lungimea recomandata a sinei: | 30-40 cm |
| Lungimea standard a sinei: | 35 cm |
| Viteza lantului la turatie maxima: | 16.8 m/s |
| Dimensiuni globale | |
| Greutate (fara echipament de taiere): | 4.7 kg |
| Ergonomia | |
| Nivel vibratii (ahv, eq) maner fata-spate: | 3.72 m/s²/5.5 m/s² |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului: | 102 dB(A) |
| Specificatii diverse | |
| Frână de lanț inerțială: | Da |
| Tip pompa ulei: | Debit fix |
| Debit pompa ulei: | 13 ml/ min |
Niciun comentariu