Tractor Rider pentru tuns gazon Husqvarna R 316 TsX AWD (fara masa de cosire)
Lei /
| Motor | |
| Producator: | Husqvarna |
| Motor: | Kawasaki |
| Denumire motor: | FS481V |
| Cilindree: | 603 cm³ |
| Putere: | 9.8 kW@3100 rpm / 13 cp |
| Racire motor: | Aer |
| Capacitate rezervor combustibil: | 12 l |
| Volum rezervor ulei: | 1.7 l |
| Consum de carburant: | 349 g/kWh |
| Transmisie: | Hidrostatica AWD |
| Carburant: | Benzina |
| Baterie: | 12 V/24 Ah |
| Tip ungere motor: | Presiune maxima |
| Tip ulei: | SAE 10W30 |
| Filtru ulei: | Da |
| Tip filtru aer: | Element dublu |
| Echipament | |
| Material carcasa: | Otel |
| Latime de taiere: | 94-112 cm |
| Inaltime de taiere, min-max: | 20-75 mm |
| Metode taiere: | BioClip®/Evacuare posterioara |
| Cerc netaiat: | 30 cm |
| Numar cutite: | 3 |
| Antrenare cutite: | Electric |
| Colector: | Nu |
| Dimensiuni globale | |
| Greutate: | 248 kg |
| Dimensiune anvelope, fata-spate: | 170/60-8 / 170/60-8 |
| Ergonomia | |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului: | 84 dB(A) |
| Transmisia | |
| Transmisia: | Hidrostatica AWD |
| Fabricant transmisie: | Kanzaki |
| Metoda de condus: | Actionare cu pedala |
| Viteza inainte (min-max): | 9.5 km/h |
| Viteza inapoi (min-max): | 9.5 km/h |
| Specificatii diverse | |
| Rulmenti roti: | Da (fata) |
| Rezervor de carburant transparent: | Da |
| Toate rotile motoare (AWD): | Da |
| Faruri cu LED: | Da |
| Suport pahar: | Da |
| Contor cu alarma pentru service: | Da |
| Starter electric: | Da |
| Capac pentru combustibil cu acces usor: | Da |
| Servodirectie: | Da |
| Nivel vibratii la volan: | 2.5 m/s² |
| Nivel vibratii la scaun: | 0.7 m/s² |
Niciun comentariu