Motofierastrau pentru elagaj si emondaj Husqvarna 525 P5S
Lei /
| Motor | |
| Producator: | Husqvarna |
| Motor: | 2 timpi |
| Cilindree: | 25.4 cm³ |
| Putere: | 1.0 kW/1.36 cp |
| Motor X-Torq®: | Da |
| Racire motor: | Aer |
| Turatia maxima: | 8500 rpm |
| Turatia la relanti: | 3000 rpm |
| Capacitate rezervor combustibil: | 0.51 l |
| Volum rezervor ulei: | 0.2 l |
| Consum de carburant: | 395 g/kWh |
| Carburant: | Amestec benzina+ulei |
| Pompă de carburant: | Da |
| Echipament | |
| Ham: | Da |
| Pas lant: | .3/8" mini |
| Lungimea recomandata a sinei: | 25-30 cm |
| Lungimea standard a sinei: | 30 cm |
| Dimensiuni globale | |
| Greutate (fara echipament de taiere): | 6.4 kg |
| Lungime extins (cu echipament de taiere): | 340 cm |
| Ergonomia | |
| Nivel vibratii (ahv, eq) maner fata-spate: | 2.3 m/s² / 3.7 m/s² |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului: | 90 dB(A) |
| Specificatii diverse | |
| Comutator de oprire cu revenire automata: | Da |
| Pompa de ulei cu debit reglabil: | Da |
| Pompa de ulei cu debit fix: | Da |
| Tija telescopica: | Da |
| Tija detasabila: | Da |
| Aparatoare posterioara pentru impact: | Da |
| Comenzi intuitive: | Da |
| Carcasa ambreiajului de magneziu: | Da |
| Centru de greutate optimizat: | Da |
| Rezervor de carburant transparent: | Da |
Niciun comentariu