Tractor Rider pentru tuns gazon Husqvarna R 216 (fara masa de cosire)
Lei /
| Motor | |
| Producator: | Husqvarna |
| Motor: | Briggs&Stratton |
| Denumire motor: | Intek |
| Cilindree: | 500 cm³ |
| Putere: | 9.6 kW@2900 rpm / 13 cp |
| Racire motor: | Aer |
| Capacitate rezervor combustibil: | 12 l |
| Volum rezervor ulei: | 1.5 l |
| Consum de carburant: | 398 g/kWh |
| Transmisie: | Hidrostatica |
| Carburant: | Benzina |
| Baterie: | 12 V/21 Ah |
| Tip ungere motor: | Presiune |
| Tip ulei: | SAE 10W30 |
| Tip filtru aer: | Filtru celular |
| Echipament | |
| Material carcasa: | Otel |
| Latime de taiere: | 94-103 cm |
| Inaltime de taiere, min-max: | 20-75 mm |
| Metode taiere: | BioClip®/Evacuare posterioara |
| Cerc netaiat: | 30 cm |
| Numar cutite: | 3 |
| Antrenare cutite: | Electric |
| Colector: | Nu |
| Dimensiuni globale | |
| Greutate: | 197 kg |
| Dimensiune anvelope, fata-spate: | 165/60-8 / 165/60-8 |
| Ergonomia | |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului: | 85 dB(A) |
| Transmisia | |
| Transmisia: | Hidrostatica |
| Fabricant transmisie: | Tuff Torq |
| Metoda de condus: | Actionare cu pedala |
| Viteza inainte (min-max): | 9 km/h |
| Viteza inapoi (min-max): | 9 km/h |
| Specificatii diverse | |
| Rulmenti roti: | Da (fata) |
| Faruri cu LED: | Da |
| Suport pahar: | Da |
| Punte de taiere acoperita cu pulberi: | Da |
| Contor cu alarma pentru service: | Da |
| Starter electric: | Da |
| Capac pentru combustibil cu acces usor: | Da |
| Nivel vibratii la volan: | 2.5 m/s² |
| Nivel vibratii la scaun: | 0.7 m/s² |
Niciun comentariu